Aucun produit ne correspond à votre sélection.
Aucun produit ne correspond à votre sélection.
Groupement Sonatrach-Anadarko
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Maintenance des Unités de Production Travaux de Mécanique Rotative, Climatisation, Informatique et Assistance Technique | Groupement Sonatrach-Anadarko | 1999-2002 | HassiBerkine |
SONATRACH TRC
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Nettoyage, démontage et montage d’un réseau anti-incendie, peinture et revêtement d’un bac de stockage de pétrole brute. | SONATRACH TRC | 2004 | Skikda |
2 | Prestation pour la maintenance réseau assainissement | SONATRACH TRC | 2004 | Alger |
3 | Extraction des lignes de pré-mélange, Fourniture et pose d’un nouveau réseau de production de mousse, essais et mise en service des circuits pour les Bacs à HaoudEl Hamra | SONATRACH TRC | 2007-2008 | HaoudEl Hamra |
4 | Prestation pour la maintenance réseau assainissement 2ème contrat | SONATRACH TRC | 2009 | Alger |
5 | Réalisation d’un réseau anti-incendie de la station de compression TADJNANET | SONATRACH TRC | 2015-2017 | MILA |
6 | Réalisationd’un réseau anti-incendie de la station de compression CHAIBA | SONATRACH TRC | 2015-2017 | BISKRA |
SONATRACH DP
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Raccordement de 05 puits producteur pétrole à EDJELEH In Aménas.(Fourniture et pose) 1ère contrat | SONATRACH DP | 2005-2006 | In Aménas |
2 | Pose de canalisations de transport d’hydrocarbures et d’eau dans la Région de HaoudBerkaoui | SONATRACH DP | 2007-2008 | HaoudBerkaoui |
3 | Raccordement de 05 puits producteur pétrole à EDJELEH In Aménas.(Fourniture et pose) 2ème Contrat | SONATRACH DP | 2008 | In Aménas |
4 | Réalisation des travaux sur le réseau d’eau et d’huile des champs de HGAet HTF | SONATRACH DP | 2017-2019 | HMD |
5 | Etude, fourniture et construction de 05 bacs de stockage du pétrole brut en EPC au niveau de la région d’OHANET | SONATRACH DP | 2017-2019 | OHANET |
6 | Rénovation du Système de refroidissement et mousse des bacs de stockage de brut R1 et R2 | SONATRACH DP | 2019-2020 | RhoudEl Baguel |
sonatrach rth
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Réhabilitation de 03 bacs de stockage d’hydrocarbure “01 bac de 51000m3 et 02 bacs de 35000m3” | SONATRACH RTH HEH | 2009 | Hassi Messaoud |
2 | Fourniture,installation et mise en service des systemesde protection anti-incendie des bacs de stockage du site HaoudEl Hamra par unité de stockage et dosage d’emulseur(USD) | SONATRACH RTH | 2018-2019 | HAOUD EL HAMRA |
3 | Rénovation Partielle Du Réseau De Drainage Des Bacs Du Terminal Départ 24″ De La Région Transport HaoudEl Hamra | SONATRACH HEH | 2011 | HEH |
SONATRACH RTE
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Réalisation des travaux de réhabilitation d’un réservoir de stockage d’hydrocarbure S104 de capacité 51200 m2 de la région RTE | SONATRACH RTE | 2018-2020 | SKIKDA |
SONATRACH RTI
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Réhabilitation de 05 bacs de stockage d’hydrocarbure de 18000m3”. | SONATRACH RTI | 2009 | In Aménas |
2 | Réhabilitation de quatre bacs de stockage des hydrocarbures a SP1 etOHANET | SONATRACH RTI | 2016-2018 | In Amenas |
3 | Réhabilitationde trois bacs de détente a la région de RTI | SONATRACH RTI | 2016-2017 | In Amenas |
4 | Réhabilitation de cinq (05) bacs de stockage d’hydrocarbures A01, A04, A08, A10 et A12 à SP1 In Amenas | SONATRACH RTI | 2021-2024 | In Amenas |
SONATRACH RA1G
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Nettoyage de deux bacs de stockage d’hydrocarburesde la raffinerie d’Alger RA1G | SONATRACH RA1G | 2016 | ALGER |
Groupement Sonatrach-Sinopec / GSS
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Travaux De Pose et Raccordement de Separateurs, de Collectes et Collecteurs au Niveau Du champ De Zerzaitine, | Groupement Sonatrach-Sinopec | 2013 | Zarzaitine |
2 | Pose et raccordement des conduites en fibres de verre du champ de Zarzaitine | Groupement Sonatrach-Sinopec | 2013 | Zarzaitine |
3 | Mise a Disposition de 2 équipes de soudures de pipelines et installations de puits pour le champs d’eau de Zarzaitine | Groupement Sonatrach-Sinopec | 2014-2015 | In Amenas |
4 | Mise a disposition de 3 Equipes de soudures de pipeline et Installations de puits pour le champs d’huile de Zarzaitine | Groupement Sonatrach-Sinopec | 2014-2016 | In Amenas |
5 | Travauxde nettoyage et sablage du bac de stockage P2 et travaux de nettoyage de la fosse condensat FGL | GSS | 2016 | In Amenas |
6 | Remplacement de ballon B320 installé a FGL au niveau de Zarzaitineparun nouveau ballon | GSS | 2017 | In Amenas |
7 | Mise a disposition de cinq équipes de soudure de pipeline et installation de puits des champs d’eau de zarzaitineGSS | GSS | 2016-2018 | In Amenas |
8 | Travaux de modification au niveau du manifoldgaz ALRAR-FGL Centre ZR NE (Première partie) | GSS | 2017 | In Amenas |
9 | Raccordementde nouveaux puits producteurs de pétrole sur le réseau de production du champs de zarzaitine | GSS | 2017 | In Amenas |
10 | Revêtement et traitement anti corrosion des séparateurs d’hydrocarbures | GSS | 2018 | In Amenas |
11 | Nettoyage de bassin de décantation des eaux huileuses: pose des unités CTE et C04 et nettoyage des bacs E4-CTE y compris nettoyage des parois du bacs et lignes | GSS | 2019 | In Amenas |
12 | Rénovation d’un tronçon en Ø20’’ de la ligne gaz MP NIA-FGL au niveau du champ de Zarzaitine | GSS | 2021 | In Amenas |
Grp Tin Fouyé Tabankort(GTFT)
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Nettoyage des Bacs | GrpTin FouyéTabankort(GTFT) | 2014 | MLN |
2 | Travaux de réparation piping sur skid anti-incendie 7000/AB | GrpTin FouyéTabankort(GTFT) | 2020 | Site TFT ILLIZI |
Conocophilips
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Nettoyage des Bacs | Conocophilips | 2014 | MLN |
ENICAB
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | réalisation d’un réseau d’eau lutte contre incendie | ENICAB | 2010-2011 | Biskra |
PROCESS SYSTEM
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Suppression des entrainements d’amine en tètes des colonne de décarbonisationdes unités 05P/06P à GL1K | PROCESS SYSTEM | 2009 | Skikda |
2 | Travauxde fourniture et montage d’un poste de détente gaz 250000N/m3/H | PROCESS SYSTEM | 2017-2018 | JIJEL |
PONTICELLI Frères
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Réalisation d’un réseau de refroidissement automatique et d’un système de détection incendie et d’extinction automatique à mousse, des réservoirs de stockage d’hydrocarbures du terminal terrestre SKIKDA et des stations de pompage SP2, SP3, SP4. | PONTICELLI Frères | 2007-2008 | SKIKDA |
PONTICELLI Frères
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Réalisation d’un réseau de refroidissement automatique et d’un système de détection incendie et d’extinction automatique à mousse, des réservoirs de stockage d’hydrocarbures du terminal terrestre SKIKDA et des stations de pompage SP2, SP3, SP4. | PONTICELLI Frères | 2007-2008 | SKIKDA |
GRTG
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Travaux de consolidation de la conduite Gaz Ø8’’ Tichyau niveau de la traversée de Oued Soummam W.Bejaia | GRTG Alger | 2011 | Bejaia |
2 | Travaux De Déviation de Canalisation De transport Gaz Haute pression : Conduite Ø4 DP Sidi Daoud Oued Sebaou-W Boumerdes300ml | Sonelgaz GRTG | 2011 | Oued Sebaou Boumerdes |
RHEINMETAL
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Montage des équipements de production véhicules blindés AIN SMARA | RHEINMETAL ALGERIE | 2015-2016 | AINSMARA CONSTANTINE |
AXIMA Groupe GDF
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Réalisation d’un réseau anti incendie cimenterie LAFARGE | AXIMA Groupe GDF | 2013-2014 | M’sila |
Naftal
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Travaux de Sablage et Peinture Des Sphères S50-S51-S52 pour stockage GPL. | NAFTAL | 2004 | Constantine |
2 | Renforcement des clôtures des postes de sectionnement | NAFTAL | 2006 | Constantine |
3 | Rénovation du réseau anti incendie du centre carburant El Harrache | NAFTAL Branche Carburants | 2012-2013 | Alger |
4 | Réalisationdes ouvrages annexes des canalisations GPL 8’’et CBR 12’’ | NAFTAL/RHEINMETAL | 2014-2015 | SKIKDA/ BERRAHAL |
ARCELOR-METTAL (ex ISPAT STEEL)
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Travaux de préfabrication, montage, essais, contrôle CND et peinture de charpente métallique et tuyauterie du nouveau laminoir a fil & rond LFR | ARCELOR-METTAL (ex ISPAT STEEL) | 2003 | Annaba |
2 | Projet COKERIE: Montage de deux chaudières | ARCELOR-METTAL (ex ISPAT STEEL) | 2005 | Annaba |
3 | Réhabilitation de la Station Thermique de Production électricité (Mécanique, Electricité, Instrumentation) | ARCELOR-METTAL (ex ISPAT STEEL) | 2005-2007 | Annaba |
4 | Travaux de Maintenance (Soudage, Chaudronnerie et Mécanique) pour l’Arrêt 2005 | ARCELOR-METTAL (ex ISPAT STEEL) | 2005 | Annaba |
BROWN & ROOT -CONDOR
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | HMD projet de traitement d’eau huileuse, travaux de tuyauterie, soudage et Génie civil. | BROWN & ROOT -CONDOR | 2000-2001 | Hassi Messaoud |
2 | Travaux de montage construction de l’unité de production ANADARKO-HBNS, Travaux de tuyauterie, soudage, mécanique, électricité et instrumentation. PHASE II | BROWN & ROOT -CONDOR | 2001-2003 | Hassi Berkine HMD |
3 | Projet: HOPITAL MELITAIRE REGIONALE DE Constantine: Travaux de Montage, essai et mise en service de la canalisation, pièces spéciales et robinetterie de la protection Incendie | BROWN & ROOT -CONDOR | 2003 | Constantine |
4 | Projet GAP: Raccordement de Puits Travaux de soudage, d’électricité, d’instrumentation, de pipinget GC | BROWN & ROOT -CONDOR | 2003-2005 | Hassi Berkine |
5 | Projet Hôpital Militaire Régional Universitaire -Constantine Travaux de Réalisation du Réseau d’eau portable et arrosage ( essais et mise en service de la canalisation) |
BROWN & ROOT -CONDOR | 2003-2004 | Constantine |
6 | Travaux de Réalisation d’une Boucle Protection Incendie et réseau AEP en PEHD (HOPITAL MILITAIRE DE BLIDA) | BROWN & ROOT -CONDOR | 2005 | BLIDA |
7 | Test hydrostatique, travaux d’électricité, instrumentation et Eclairage projet OLEODUC OG.D1 20’’ | BROWN & ROOT -CONDOR | 2005 | Alger |
8 | Travaux de préfabrication et soudage des postes de détente. | BROWN & ROOT -CONDOR | 2005 | Constantine |
BENTTINI / BENCO
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Montage d’une unité de UREE Travaux de montage de tuyauterie et Charpente | BENTTINI / BENCO | 2005 | Arzew |
GTP
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Travaux de montage construction de l’unité de production d’Huile | GTP / JGC INITEC | 2002 | OURHOUD HMD |
2 | Projet BOOSTING (Tuyauterie, soudage, Electricité et instrumentation) | GTP | 2002 | HassiR’Mel |
3 | Travaux de montage, construction de l’unité de traitement d’huile (Tuyauterie et soudage) | GTP | 2002 | MASDAR |
4 | Projet IN SALAH GAS (Travaux de montage tuyauterie, electrictéet instrumentation) | GTP | 2002-2003 | In Salah |
5 | Projet ROD, BRN, IN Aménas: Tuyauterie, soudage | GTP | 2003-2004 | Hassi Messaoud |
E T T E R K I B
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Travaux d’électricité et instrumentation ANADARKO-HBNS PHASE II. | E T T E R K I B | 2001 | Hassi Berkine HMD |
2 | Travaux de tuyauterie et soudage. | E T T E R K I B | 2002 | OHANET |
3 | Travaux d’instrumentation ( Tubing, Calibrage, Comissionning) | E T T E R K I B | 2003 | MLN Hassi Messaoud |
NAFTEC
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Projet de Nettoyage des Bacs de Stockage des Produits Raffines 1èr Contrat | NAFTEC | 2000-2001 | Skikda |
2 | Projet de Nettoyage des Bacs de Stockage des Produits Raffines | NAFTEC | 2001-2002 | Skikda |
3 | Projet de Nettoyage des Bacs de Stockage des Produits Raffines 2ème Contrat | NAFTEC | 2003 | Skikda |
4 | Travaux de Génie civil au niveau des cheminées de la Tours de refroidissement (A) à la Raffinerie de Skikda. | NAFTEC | 2004 | Skikda |
5 | Projet de Nettoyage des Bacs de Stockage des Produits Raffines 2ème Contrat | NAFTEC | 2005 | Skikda |
6 | Implantation Chaîne Déminée Zone 03 –Travaux Génie Civil et Charpente. | NAFTEC | 2006 | Arzew |
7 | Fourniture et Pose Matériels de Tuyauterie et Electricité Mélangeuse en Ligne ZONE 06 | NAFTEC | 2006 | Arzew |
8 | Travaux de Tuyauterie et Electricité -Compresseurs et Sécheurs. | NAFTEC | 2006-2007 | Arzew |
9 | Fourniture et pose de Matériel pour By Bass | NAFTEC | 2006-2007 | Arzew |
JGC Corporation
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Travaux de précommisionnig et commisionnigprojet Installations De Traitement De Gaz BRS Touggourt | JGC Corporation | 2015 | Touggourt |
BURLINGTON
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Nettoyage de 03 bacs de stockage de pétrole brut | BURLINGTON | 2006 | MLN |
Sonelgaz
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Travaux de Rénovation partielle du circuit anti-incendie de la Centrale Thermique de Skikda | SONELGAZ | 2004 | Skikda |
2 | Travaux de préfabrication et soudage des postes de détente. | SONELGAZ | 2005 | Constantine |
3 | Remplacement de Tuyauterie circuit eau de mer de réfrigération TR3 -SonelgazCentral Thermique Ravin Blanc | SONELGAZ | 2006 | Oran |
4 | Rénovation du réseau anti incendie | SONELGAZ Centre de Formation en Electricité et Gaz-Ain M’lila | 2011-2012 | Ain M’lila |
JGC Algeria
N° | Description | Client | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | Prestation de fabrication et soudures de pipingsur le chantier de RhourdNouss, CTH et RhourdeChouff. | JGC Algeria | 2010-2011 | Rhourd Nouss |
2 | Travaux de Montage tuyauterie, électricité, instrumentation, charpente et génie civil pour le projet ” Installations De Traitement De Gaz Des Champs de Gassi Touil “ | JGC Algeria | 2011-2013 | Gassi Touil |
3 | Installation de traitement de gaz des champs de GassiTouil | JGC Algeria | 2014 | Gassi Touil |
4 | Mise a disposition des moyens humain et Matériel projet boostingphase 3 | JGC ALGERIE | 2019-2020 | HassiR’MEL |